こんばんは。
アマチュア無線局 JF9OYU/ライセンスフリー無線局 いしかわJK946です。
2019年10月27日(日)の受信報告に対するエフエムラジオ新潟(FM-NIIGATA)の受信確認証(ベリカード)が届きましたので、ご紹介したいと思います。
目次
受信記録
2019年10月27日(日)に富山県小矢部市の稲葉山(標高:364m)にて、エフエムラジオ新潟(FM-NIIGATA)を受信しました。
受信日時 | 2019年10月27日(日) 15時52分〜16時00分 |
受信場所 | 富山県小矢部市 稲葉山(標高:364m) |
受信局名 | エフエムラジオ新潟(FM-NIIGATA) |
受信周波数 | 77.5MHz |
受信状態 | SINPO=45444 |
受信状態の補足 | 送信地の弥彦山から受信地の稲葉山までの間には障害物がないため、とても良好に受信することができました。 |
受信確認証(ベリカード)
2019年10月27日(日)の受信報告に対するエフエムラジオ新潟(FM-NIIGATA)の受信確認証(ベリカード)です。
-1024x683.jpg)
-683x1024.jpg)
返信内容 | 受信確認証(ベリカード)、番組表、ステッカー、礼状 |
返信日数 | 12日間 |
返信切手 | 94円切手 |
受信記録等の記載 | 受信者氏名、受信年月日、受信時間、受信周波数 |
備考 | オープンスタジオ「NIIGATA LOTS」のロゴがデザインされた受信確認証(ベリカード)でした。 |
-1024x761.jpg)
同封していただいたステッカー。
受信報告書の送付先
エフエムラジオ新潟(FM-NIIGATA)への受信報告書は、次の宛先にお送りください。
〒950-8581
新潟県新潟市中央区幸西四丁目3番5号
株式会社エフエムラジオ新潟
受信報告書係 御中
放送局概要
会社名 | 株式会社エフエムラジオ新潟 |
通称 | FM-NIIGATA |
所在地 | 〒950-8581 新潟県新潟市中央区幸西四丁目3番5号 |
電話番号 | 025-246-2311 |
URL | https://www.fmniigata.com/ |
radiko | http://radiko.jp/index/FMNIIGATA/ |
開局日 | 1987(昭和62)年10月1日 |
呼出符号 | JOXU-FM |
系列 | JFN |
周波数 | 新潟(弥彦山) 77.5MHz 1kW |
中継局
送信地 | 周波数 | 出力 |
---|---|---|
高田 | 84.7MHz | 30W |
大和 | 86.5MHz | 1kW |
安塚 | 80.4MHz | 10W |
糸魚川 | 79.2MHz | 100W |
越後湯沢 | 81.7MHz | 1W |
津川 | 80.2MHz | 10W |
津南 | 80.2MHz | 10W |
コメント