こんにちは。
アマチュア無線局 JF9OYU/ライセンスフリー無線局 いしかわJK946です。
2020年05月14日(木)の受信報告に対するFM徳島の受信確認証(ベリカード)が届きましたので、ご紹介したいと思います。
目次
受信記録
2020年05月14日(木)、石川県金沢市の自宅にて、エフエム・クマモトを受信しました。
受信日時 | 2020年05月04日(木) 14時16分〜 |
受信場所 | 石川県金沢市の自宅 |
受信局名 | エフエム・クマモト |
受信周波数 | 77.4MHz |
受信状態 | SINPO=45444 |
使用受信機 | XHDATA D-808 |
使用アンテナ | ダイポールアンテナ(T型) |
受信確認証(ベリカード)
2020年05月14日(木)の受信報告に対するエフエム・クマモトの受信確認証(ベリカード)です。
-683x1024.jpg)
返信内容 | 受信確認証(ベリカード)、番組表、礼状(後日、ステッカーをお送りいただきました) |
返信日数 | 7日間 |
返信切手 | 94円切手 |
受信記録等の記載 | 発行番号、受信状態(SINPO)、受信日時、受信場所 |
備考 | 熊本城のイラストが描かれており、コールサイン、周波数が記載されています。 |
受信報告書の送付先
三才ブックス「ラジオ番組表 2020年秋号」によれば、受信確認証(ベリカード)の発行を休止しているようです。
概要
エフエム・クマモトの概要です。
会社名 | 株式会社エフエム熊本 |
通称 | FMK エフエム・クマモト |
所在地 | 〒860-0001 熊本県熊本市中央区千葉城町5番50号 |
電話番号 | 096-353-3131 |
URL | https://fmk.fm/ |
radiko | http://radiko.jp/index/FMK/ |
開局日 | 1985(昭和60)年11月1日 |
呼出符号 | JOSU-FM |
系列 | JFN |
周波数 | 熊本 77.4MHz 1kW |
中継局 | 阿蘇 81.3MHz 3W 南阿蘇 76.8MHz 10W 小国 80.4MHz 10W 人吉 82.0MHz 50W 五木 81.3MHz 10W 御所浦 78.4 100W 牛深 76.9MHz 10W |
受信に際して(受信状態の補足など)
スポラディックE層(Eスポ)による受信でした。この日は九州・沖縄地方のFMを多数受信できましたが、受信報告書に書き留めることができたのは5局のみでした。
コメント