こんばんは。
JF9OYU/いしかわJK946です。
2020年5月4日(月)の受信報告に対するFM岡山の受信確認証(ベリカード)が届きましたので、ご紹介したいと思います。
目次
受信記録
石川県加賀市の刈安山(標高:547.7m)にて、カーラジオで受信しました。
受信日時 | 2020年5月4日(月) 14時48分〜 |
受信場所 | 石川県加賀市の刈安山(標高:547.7m) |
受信局名 | FM岡山 |
受信周波数 | 76.8MHz |
受信状態 | SINPO=24222 |
受信状態の補足 | 受信日当日はラジオダクト(対流圏伝搬)が発生していた模様で、FM徳島やFM香川も受信できました。緩やかなフェーディングもありました。 |
受信確認証(ベリカード)
20年5月4日(月)の受信報告に対する◎◎◎の受信確認証(ベリカード)です。

返信内容 | 受信確認証(ベリカード) |
返信日数 | 83日間 |
返信切手 | 140円切手 |
受信記録等の記載 | 住所、氏名、受信日時、受信場所、受信周波数 |
同封物 | 礼状、FM岡山フリーペーパー Hare Press(番組表) |
受信報告書の送付先
FM岡山への受信報告書は、次の宛先にお送りください。
〒700-0821
岡山県岡山市北区中山下1-8-45
NTTクレド岡山ビル11階
岡山エフエム放送株式会社
受信報告書係 御中
(番組表の同封を希望する場合は140円切手を同封のこと)
概要
FM岡山の概要です。
会社名 | 岡山エフエム放送株式会社 |
通称 | FM岡山 |
本社所在地 | 岡山県岡山市北区中山下1-8-45 NTTクレド岡山ビル11階 |
電話番号 | 086-226-7680 |
設立日 | 1998年4月14日 |
開局日 | 1999年4月1日 |
識別番号 | JOVV-FM |
周波数 | 76.9MHz |
出力 | 1kW(実効輻射電力:2.6W) |
送信地 | 岡山県玉野市八浜町波知1162番地の3 金甲山 |
ネットワーク | JFN |
中継局
送信地 | 周波数 | 出力 |
津山 | 80.4MHz | 100W |
笠岡 | 80.4MHz | 100W |
新見 | 80.4MHz | 10W |
高梁 | 81.3MHz | 10W |
久世 | 82.9MHz | 10W |
備前 | 83.8MHz | 10W |
児島 | 84.1MHz | 10W |
井原 | 84.3MHz | 3W |
FM岡山について
全国で50番目に開局した民間放送のFM局。JFN(ジャパン・エフエム・ネットワーク)に加盟しており、自社制作番組以外はTokyofmやJFN制作の番組がネットされています。
コメント