こんにちは。
アマチュア無線局 JF9OYU/ライセンスフリー無線局 いしかわJK946です。
10月17日(日)、石川県羽咋郡宝達志水町 宝達山(標高:637.1m)から「第7回ホクリク・デジコミーティング」を開催しましたので、簡単ですが、ブログをご覧の皆様にもご報告させていただければと思います。
最後までお付き合いください。
運用場所について





9エリアのアマチュア無線&ライセンスフリー無線の聖地と呼ばれている石川県羽咋郡宝達志水町の宝達山から開催しました。第6回ホクリク・デジコミーティングの記事とほぼ同様になりますが、運用場所についての説明です。
宝達山の概要
宝達山(ほうだつさん)は石川県羽咋郡宝達志水町に位置し、能登半島最高峰の標高は637.1m(一等三角点)を誇ります。
山頂一帯はブナ林に広がっていて、林野庁の水源の森百選にも選定されているほか、古くから信仰対象として崇められ、山岳修験道の舞台になった山でもあり、現在は手速比咩神社上社が建てられています。
また、江戸時代に金山が存在していたこともあり、宝達山の名前の由来になったと言われています。
歩いて150分ほどの登山道が整備されているほか、石川県側と富山県側から自動車で登ることができる舗装された林道もあります。私はいつも東間(あずま)集落からの林道を利用していますが、急なカーブもあり、また、道幅が狭い区間が多いため、対向車に気遣う必要があります。
山頂手前は宝達山山頂公園として整備されており、広々とした駐車場と水洗トイレ(男女別、多目的トイレ完備)があります。駐車場からは、宝達志水町を眼下に、日本海に沈む美しい夕日を眺めることができるほか、遠くは福井までの海岸線を見渡すことができます。そして、木々の隙間から白山連峰も望むことができますよ。
山の龍宮城という休憩所がかつて営業していましたが、崩落箇所が見付かり閉鎖中です。
なお、第7回ホクリク・デジコミーティングは宝達山の一等三角点付近から運用しました。
宝達山の位置
名称 | 宝達山(標高:637.1m) |
所在地 | 石川県羽咋郡宝達志水町宝達山頂公園 |
交通案内 | 石川県側: 東間集落からの3つのルート 県道75号(押水福岡線) 富山県側: 県道75号(押水福岡線) |
駐車場 | 約50台(無料) |
備考 | 宝達山の開山は毎年4月23日、閉山日は11月23日となっています(道路やトイレの利用は開山日から閉山日まで)。 |
運用機材について




第7回ホクリク・デジコミーティングは、いつもの組み合わせで運用しました。長さ6メートルの“ビバポール”に括り付けて・・・。
使用機材
使用無線機 | ALINCO DJ-PV1D https://www.alinco.co.jp/product/electron/detail/DJ-PV1D.html |
使用アンテナ | CQNET WAL-140 https://www.cqnet.co.jp/musen2/1644_7038.html |
出力 | 0.5W |
参加局一覧
第7回ホクリク・デジコミーティングへのチェックインは21局という結果となりました。あいにくの天候の中、チェックインできた皆様も、チェックインできなかった皆様も、誠にありがとうございました。
エリア別では9エリアが18局、3エリアが1局、0エリアが2局となり、回数別では7回が1局、6回が3局、5回が3局、4回が7局、3回が3局、2回が3局、1回が1局、最長距離はにいがたHE223局の197km、最短距離はイシカワTL991局の0.008kmでした。
受付順
時間 | 参加局名 | 回数 | RS(相手) | RS(自分) | 距離 | 運用場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
11:03 | にいがたHE223/0 | 3 | 55 | 54 | 197 | 新潟県佐渡市(大佐渡スカイライン 白雲台) |
11:06 | いしかわKA39 | 4 | 59 | 59 | 14 | 石川県かほく市 |
11:08 | オオサカCB708/9 | 5 | 59 | 59 | 63 | 富山県黒部市(宇奈月町 黒部牧場) |
11:10 | いしかわ4137/9 | 6 | 57 | 59 | 25 | 石川県鹿島郡中能登町(眉丈ヶ丘) |
11:12 | いしかわEM917/9 | 3 | 59 | 59 | 30 | 石川県金沢市(赤土町) |
11:14 | とやま1/9 | 4 | 59 | 59 | 34 | 富山県富山市(呉羽山) |
11:16 | ふくいJP918/9 | 2 | 59 | 59 | 75 | 福井県あわら市(刈安山) |
11:19 | かなざわFE128/9 | 4 | 59 | 59 | 28 | 石川県金沢市(北町) |
11:21 | しずおかAB77/0 | 7 | 59 | 59 | 123 | 新潟県上越市(シーサイドパーク名立) |
11:23 | ならAK39/3 | 4 | 53 | 55 | 185 | 京都府舞鶴市(空山展望台) |
11:26 | いしかわMK615/9 | 7 | 59 | 59 | 15 | 富山県小矢部市(クロスランドおやべ) |
11:28 | いしかわAL52/9 | 5 | 55 | M5 | 25 | 石川県鹿島郡中能登町(眉丈ヶ丘) |
11:30 | いしかわJA42 | 4 | 56 | 58 | 37 | 石川県白山市 |
11:32 | とやまEF701/9 | 2 | 59 | 59 | 72 | 富山県下新川郡朝日町(城山) |
11:34 | いしかわJR900/9 | 2 | 55 | 55 | 40 | 石川県七尾市(能登島 四村塚山) |
11:36 | きょうとGS150/9 | 1 | 59 | 59 | 31 | 石川県金沢市(西金沢駅付近) |
11:38 | いしかわNN12/9 | 4 | 59 | 59 | 75 | 福井県あわら市(刈安山) |
11:41 | フクイNO291/9 | 3 | 51 | 51 | 94 | 福井県福井市(中角 九頭竜川河川敷) |
11:44 | とやまHT27/9 | 5 | 59 | 59 | 9.6 | 富山県小矢部市(稲葉山) |
11:48 | いしかわJA76/9 | 4 | 59 | 59 | 18 | 石川県河北郡内灘町(河北潟放水路) |
11:50 | イシカワTL991/9 | 6 | 59 | 59 | 0.008 | 石川県羽咋郡宝達志水町(宝達山) |
距離順
時刻 | 参加局名 | 回数 | RS(相手) | RS(自分) | 距離 | 運用場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
11:03 | にいがたHE223/0 | 3 | 55 | 54 | 197 | 新潟県佐渡市(大佐渡スカイライン 白雲台) |
11:23 | ならAK39/3 | 4 | 53 | 55 | 185 | 京都府舞鶴市(空山展望台) |
11:21 | しずおかAB77/0 | 7 | 59 | 59 | 123 | 新潟県上越市(シーサイドパーク名立) |
11:41 | フクイNO291/9 | 3 | 51 | 51 | 94 | 福井県福井市(中角 九頭竜川河川敷) |
11:16 | ふくいJP918/9 | 2 | 59 | 59 | 75 | 福井県あわら市(刈安山) |
11:38 | いしかわNN12/9 | 4 | 59 | 59 | 75 | 福井県あわら市(刈安山) |
11:32 | とやまEF701/9 | 2 | 59 | 59 | 72 | 富山県下新川郡朝日町(城山) |
11:08 | オオサカCB708/9 | 5 | 59 | 59 | 63 | 富山県黒部市(宇奈月町 黒部牧場) |
11:34 | いしかわJR900/9 | 2 | 55 | 55 | 40 | 石川県七尾市(能登島 四村塚山) |
11:30 | いしかわJA42 | 4 | 56 | 58 | 37 | 石川県白山市 |
11:14 | とやま1/9 | 4 | 59 | 59 | 34 | 富山県富山市(呉羽山) |
11:36 | きょうとGS150/9 | 1 | 59 | 59 | 31 | 石川県金沢市(西金沢駅付近) |
11:12 | いしかわEM917/9 | 3 | 59 | 59 | 30 | 石川県金沢市(赤土町) |
11:19 | かなざわFE128/9 | 4 | 59 | 59 | 28 | 石川県金沢市北町 |
11:10 | いしかわ4137/9 | 6 | 57 | 59 | 25 | 石川県鹿島郡中能登町(眉丈ヶ丘) |
11:28 | いしかわAL52/9 | 5 | 55 | M5 | 25 | 石川県鹿島郡中能登町(眉丈ヶ丘) |
11:48 | いしかわJA76/9 | 4 | 59 | 59 | 18 | 石川県河北郡内灘町(河北潟放水路) |
11:26 | いしかわMK615/9 | 7 | 59 | 59 | 15 | 富山県小矢部市(クロスランドおやべ) |
11:06 | いしかわKA39 | 4 | 59 | 59 | 14 | 石川県かほく市 |
11:44 | とやまHT27/9 | 5 | 59 | 59 | 9.6 | 富山県小矢部市(稲葉山) |
11:50 | イシカワTL991/9 | 6 | 59 | 59 | 0.008 | 石川県羽咋郡宝達志水町(宝達山) |
心の入感
ツバメTK113/きょうとON36/きょうとCA374/ふくいSH37/ふくいCB88/ながのBN6/いしかわAM55/いしかわMA12/フクイTW305/いしかわJCS23/いしかわZC619/とやまIH106/ふくいTK80/とやまMM64/いしかわKH100/ふくいNK04/とやまSW320
第1回から第6回までの距離順
前回と順位は変わらず、第1位は7回参加のしずおかAB77局の639km、第2位は4回参加のならAK39局の618km、第3位は3回参加のにいがたHE223局の615kmという結果になりました。
第4位と第5位については前回から順位が逆転し、第4位は5回参加のオオサカCB708局の388km、第5位は6回参加のいしかわ4137局の358kmでした。
順位 | 参加局名 | 回数 | 合計距離 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | しずおかAB77 | 7 | 639 | 43 | 64 | 74 | 114 | 98 | 123 | 123 |
2 | ならAK39 | 4 | 618 | 112 | 98 | 223 | 185 | |||
3 | にいがたHE223 | 3 | 615 | 217 | 201 | 197 | ||||
4 | オオサカCB708 | 5 | 388 | 74 | 96 | 55 | 100 | 63 | ||
5 | いしかわ4137 | 6 | 358 | 56 | 98 | 55 | 98 | 26 | 25 | |
6 | イシカワTL991 | 6 | 330.008 | 43 | 44 | 98 | 116 | 29 | 0.008 | |
7 | いしかわMK615 | 7 | 322 | 43 | 19 | 74 | 96 | 30 | 45 | 15 |
8 | いしかわAL52 | 5 | 268 | 11 | 29 | 98 | 105 | 25 | ||
9 | とやまHT27 | 5 | 216.4 | 7.8 | 74 | 27 | 98 | 9.6 | ||
10 | フクイNO291 | 4 | 215 | 63 | 38 | 20 | 94 | |||
11 | ツバメTK113 | 1 | 206 | 206 | ||||||
12 | とやま1 | 4 | 189 | 42 | 91 | 22 | 34 | |||
13 | いしかわNN12 | 4 | 182.006 | 65 | 42 | 0.006 | 75 | |||
14 | ふくいJP918 | 2 | 158 | 83 | 75 | |||||
15 | いしかわJA42 | 4 | 140 | 27 | 37 | 39 | 37 | |||
16 | いしかわEM917 | 3 | 139 | 11 | 98 | 30 | ||||
17 | とやまEF701 | 2 | 136 | 64 | 72 | |||||
18 | かなざわFE128 | 4 | 122 | 21 | 46 | 27 | 28 | |||
19 | いしかわKA39 | 4 | 113 | 16 | 21 | 62 | 14 | |||
20 | きょうとON36 | 1 | 112 | 112 | ||||||
21 | きょうとCA374 | 1 | 112 | 112 | ||||||
22 | いしかわJA76 | 4 | 110.8 | 7.8 | 55 | 30 | 18 | |||
23 | いしかわJR900 | 2 | 109 | 69 | 40 | |||||
24 | ふくいSH37 | 2 | 107 | 63 | 44 | |||||
25 | ふくいCB88 | 2 | 92 | 63 | 29 | |||||
26 | ながのBN6 | 1 | 89 | 89 | ||||||
27 | いしかわAM55 | 2 | 74 | 29 | 45 | |||||
28 | いしかわMA12 | 2 | 74 | 61 | 13 | |||||
29 | フクイTW305 | 1 | 69 | 69 | ||||||
30 | いしかわJCS23 | 1 | 60 | 60 | ||||||
31 | いしかわZC619 | 2 | 44 | 17 | 27 | |||||
32 | とやまIH106 | 1 | 35 | 35 | ||||||
33 | きょうとGS150 | 1 | 31 | 31 | ||||||
34 | ふくいTK80 | 1 | 29 | 29 | ||||||
35 | とやまMM64 | 1 | 14 | 14 | ||||||
36 | いしかわKH100 | 1 | 13 | 13 | ||||||
37 | ふくいNK04 | 1 | 2.1 | 2.1 | ||||||
38 | とやまSW320 | 1 | 0.055 | 0.055 |
第7回ホクリク・デジコミーティングを終えて




あいにくの天候の中、ご参加いただきました皆様には、改めて感謝申し上げます。
本来、石川県七尾市の別所岳を運用場所として計画していましたが、降雨の心配があって、確実に車で登ることができる宝達山に変更しました。その代わりと言ってはなんですが、少しでも高い場所からとの思い出宝達山の一等三角点付近から運用しました。
また、初めてチェックインいただきましたきょうとGS150局ですが、ご自身のYoutubeチャンネルでチェックインの様子を配信されていますので、こちらもぜひご覧ください。
最後になりますが、差し入れを持ってきていただきましたイシカワTL991局、それからお買い物途中に立ち寄っていただきましたいしかわJA76局には心よりお礼申し上げます。
第8回ホクリク・デジコミーティング開催のお知らせ
第8回ホクリク・デジコミーティングですが、開催場所(キー局運用場所)は未定となっています。福井県内での運用を考えていますが、決定次第、改めてお知らせしたいと思います。
開催日時 | 2021年11月21日(日) 11時00分頃から12時00分頃まで |
開催場所(キー局運用場所) | 福井県あわら市 刈安山展望台(標高:547.7m) |
担当(キー局) | いしかわJK946 |
周波数 | デジタル小電力コミュニティ無線(デジコミ、LCR) |
備考 | ※会員制のロールコールではありませんので、どなたでもご参加いただけます。 ※9エリア以外からのご参加も大歓迎です。 ※皆様への情報伝達事項がございましたら、お気軽にお伝えください。 ※雨天時は開催日時や開催場所が変更となる場合がございます。 ※チェックインリストへの掲載を希望されない方は交信時にお申し出ください。 |
ホクリク・デジコミーティングに関する過去記事
第1回から第6回までの石川UHFロールコールの記事ですので、合わせてお読みください。




























今日もブログ記事をお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
最後になりましたが、皆様にお願いがございます。現在、ブログランキングのアマチュア無線カテゴリーに参加していますので、ぜひとも次のバナーをクリックしていただいて、応援していただけないでしょうか。
何とぞよろしくお願い申し上げます。




にほんブログ村




コメント