こんばんは。
アマチュア無線局 JF9OYU/ライセンスフリー無線局 いしかわJK946です。
2020年12月11日(金)の受信報告に対する栃木放送(CRT)の受信確認証(ベリカード)が届きましたので、ご紹介したいと思います。
目次
受信記録
2020年12月11日(金)に石川県金沢市の自宅にて、栃木放送(CRT)を受信しました。
その際の受信記録です。
受信日時 | 2020年12月11日(金) 20時50分〜21時10分 |
受信場所 | 石川県金沢市 自宅 |
受信機 | XHDATA D-808 |
受信アンテナ | 内蔵フェライトバーアンテナ |
受信局名 | 栃木放送 |
受信周波数 | 1530kHz |
受信状態 | SINPO=34333〜23222 |
受信状態の補足 | 同周波数の新潟放送(BSN)の中継局、もしくは、中国放送(RCC)の中継局と思われる混信が若干ありましたが、比較的良好に受信することができました。21時00分を過ぎてからは混信が徐々に激しくなりましたが、それでも栃木放送(CRT)が強く受信することができました。 |
受信確認証(ベリカード)
栃木放送(CRT)の受信確認証(ベリカード)が届きました。


返信内容 | 受信確認証(ベリカード)、番組表(タイムテーブル)、礼状 |
返信日数 | 7日間 |
返信切手 | 94円切手 |
受信記録等の記載 | 受信者名、受信年月日、受信時間、受信周波数、受信状態、受信場所 |
備考 | スタジオのモノクロ写真と周波数が記載されたデザイン面の受信確認証(ベリカード)です。 |
受信報告書の送付先
栃木放送(CRT)の受信報告書は、次の宛先で受け付けているようです。
〒320-8601
栃木県宇都宮市昭和2-2-5
株式会社栃木放送
総務課 受信報告書係 御中
概要
栃木放送(CRT)の概要です。
会社名 | 株式会社栃木放送 |
略称 | CRT |
所在地 | 〒320-8601 栃木県宇都宮市昭和2-2-5 |
電話番号 | 028-622-1111 |
URL | http://www.crt-radio.co.jp/ |
radiko | http://radiko.jp/index/CRT/ |
開局日 | 1963(昭和38)年4月1日 |
呼出符号 | JOXF |
系列 | NRN |
周波数 | AM放送 宇都宮 1530kHz 5kW |
中継局
送信地 | 周波数 | 出力 |
那須 JOXN | 864kHz | 1kW |
足利 JOXM | 1062kHz | 100W |
FM補完中継局
送信地 | 周波数 | 出力 |
宇都宮(羽黒山) | 94.1MHz | 1kW |
足利 | 91.1MHz | 20W |
今市 | 93.4MHz | 3W |
塩原 | 93.4MHz | 1W |
葛生 | 93.4MHz | 10W |
今日もブログ記事をお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
最後になりましたが、皆様にお願いがございます。
現在、ブログランキングのアマチュア無線カテゴリーに参加しています。
次のバナーをクリックしていただいて、応援していただけないでしょうか。
何とぞよろしくお願い申し上げます。

にほんブログ村
コメント