おはようございます。
アマチュア無線局 JF9OYU/ライセンスフリー無線局 いしかわJK946です。
2020年12月14日(月)の受信報告に対する東海ラジオ放送の受信確認証(ベリカード)が届きましたので、ご紹介したいと思います。
目次
受信記録
2020年12月14日(月)に石川県金沢市の自宅にて、東海ラジオ放送を受信した際の受信記録です。
受信日時 | 2020年12月14日(月) 17時59分〜18時15分 |
受信場所 | 石川県金沢市 自宅 |
受信機 | XHDATA D-808 |
受信アンテナ | 内蔵フェライトバーアンテナ |
受信局名 | 東海ラジオ放送 |
受信周波数 | 1332kHz |
受信状態 | SINPO=35333 |
受信状態の補足 | 電波は強いものの、フェージングが激しく、一瞬聞き取れないこともありました。 |
受信確認証(ベリカード)
2020年12月14日(月)に石川県金沢市の自宅にて、東海ラジオ放送を受信した際の受信確認証(ベリカード)です。


返信内容 | 受信確認証(ベリカード)、番組表(タイムテーブル)、クリアファイル |
返信日数 | 3日間 |
返信切手 | 120円切手 |
受信記録等の記載 | 受信者名、受信周波数、受信場所、受信状態、受信年月日、受信時間 |
備考 | 名古屋城の切り抜きになっており、ハサミと両面テープで作ることができます。 |
受信報告書の送付先
東海ラジオ放送の受信報告書は、次の宛先で受け付けているようです。
〒461-8503
愛知県名古屋市東区東桜1丁目14番27号
東海ラジオ放送株式会社
総務部 総務課 御中
放送局概要
東海ラジオ放送の放送局概要です。
会社名 | 東海ラジオ放送株式会社 |
略称 | SF |
所在地 | 〒461-8503 愛知県名古屋市東区東桜1丁目14番27号 |
電話番号 | 052-951-2525 |
URL | https://www.tokairadio.co.jp/ |
radiko | http://radiko.jp/index/TOKAIRADIO/ |
受信報告書送付先 | 総務部 総務課 |
開局日 | 1960(昭和35)年4月1日 |
呼出符号 | JOSF |
系列 | NRN |
周波数 | 名古屋 1332kHz 50kW |
中継局
送信地 | 周波数 | 出力 |
恵那 | 801kHz | 100W |
豊橋 | 864kHz | 100W |
尾鷲 | 1062kHz | 100W |
新城 | 1332kHz | 100W |
神岡 | 1458kHz | 100W |
高山 | 1485kHz | 100W |
下呂 | 1485kHz | 100W |
熊野 | 1485kHz | 100W |
上野 | 1557kHz | 100W |
FM補完中継局
送信地 | 周波数 | 出力 |
名古屋(三国山) | 92.9MHz | 7kW |
今日もブログ記事をお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
最後になりましたが、皆様にお願いがございます。
現在、ブログランキングのアマチュア無線カテゴリーに参加しています。
次のバナーをクリックしていただいて、応援していただけないでしょうか。
何とぞよろしくお願い申し上げます。

にほんブログ村
コメント